PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO
Resultados 16 de Agosto A
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0182 | 474 | 130 | 135 | 40.79 | 141 | 172 | 51.96 | 331 |
| 0182A | 373 | 98 | 101 | 38.7 | 124 | 138 | 52.87 | 261 |
| 0183 | 378 | 98 | 102 | 39.53 | 113 | 133 | 51.55 | 258 |
| 0183A | 381 | 103 | 106 | 41.9 | 101 | 123 | 48.62 | 253 |
| 0184 | 377 | 101 | 103 | 38.58 | 122 | 146 | 54.68 | 267 |
| 1489 | 542 | 177 | 188 | 49.6 | 136 | 183 | 48.28 | 379 |
| 1489A | 542 | 173 | 182 | 47.64 | 133 | 185 | 48.43 | 382 |
| 1489B | 543 | 160 | 171 | 44.88 | 151 | 193 | 50.66 | 381 |
| 1490 | 555 | 187 | 200 | 50 | 141 | 189 | 47.25 | 400 |
| 1490A | 554 | 203 | 211 | 52.1 | 147 | 185 | 45.68 | 405 |
| 1518 | 542 | 164 | 172 | 45.03 | 145 | 196 | 51.31 | 382 |
| 1793 | 167 | 82 | 84 | 58.33 | 38 | 56 | 38.89 | 144 |
| 4,581 | 1,448 | 1,519 | 46.72 | 1,227 | 1,589 | 48.88 | 3,251 |
Resultados 16 de Agosto B
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0155 | 301 | 90 | 94 | 42.92 | 83 | 109 | 49.77 | 219 |
| 0155A | 301 | 59 | 62 | 35.03 | 83 | 98 | 55.37 | 177 |
| 0156 | 302 | 61 | 64 | 30.77 | 92 | 121 | 58.17 | 208 |
| 0156A | 305 | 80 | 84 | 38.18 | 107 | 123 | 55.91 | 220 |
| 0156B | 290 | 49 | 53 | 29.61 | 89 | 106 | 59.22 | 179 |
| 0157 | 308 | 74 | 77 | 35.32 | 95 | 121 | 55.5 | 218 |
| 0157A | 293 | 71 | 78 | 41.71 | 78 | 89 | 47.59 | 187 |
| 2,100 | 484 | 512 | 36.36 | 627 | 767 | 54.47 | 1,408 |
Resultados 16 de Agosto C
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0190 | 560 | 113 | 124 | 30.1 | 195 | 248 | 60.19 | 412 |
| 0190A | 552 | 128 | 144 | 38.1 | 151 | 200 | 52.91 | 378 |
| 0191 | 522 | 109 | 120 | 35.19 | 142 | 184 | 53.96 | 341 |
| 0191A | 529 | 111 | 119 | 33.43 | 152 | 200 | 56.18 | 356 |
| 0192 | 560 | 142 | 145 | 35.71 | 169 | 220 | 54.19 | 406 |
| 0192A | 544 | 140 | 146 | 38.52 | 158 | 202 | 53.3 | 379 |
| 0193 | 550 | 118 | 122 | 31.69 | 176 | 223 | 57.92 | 385 |
| 0193A | 545 | 132 | 146 | 40.33 | 145 | 186 | 51.38 | 362 |
| 0193B | 524 | 112 | 124 | 35.53 | 160 | 192 | 55.01 | 349 |
| 1505 | 549 | 120 | 127 | 33.96 | 152 | 200 | 53.48 | 374 |
| 1791 | 186 | 38 | 38 | 28.57 | 64 | 75 | 56.39 | 133 |
| 5,061 | 1,150 | 1,231 | 35.55 | 1,469 | 1,882 | 54.35 | 3,463 |
Resultados 16 de Agosto D
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0148 | 331 | 76 | 84 | 38.18 | 93 | 121 | 55 | 220 |
| 0149 | 174 | 49 | 57 | 43.18 | 57 | 69 | 52.27 | 132 |
| 0149A | 108 | 27 | 30 | 38.96 | 34 | 42 | 54.55 | 77 |
| 0150 | 181 | 47 | 49 | 36.84 | 63 | 79 | 59.4 | 133 |
| 0150A | 111 | 35 | 38 | 46.91 | 30 | 34 | 41.98 | 81 |
| 0151 | 220 | 67 | 72 | 44.44 | 66 | 77 | 47.53 | 162 |
| 0151A | 125 | 38 | 43 | 47.78 | 35 | 44 | 48.89 | 90 |
| 1,250 | 339 | 373 | 41.68 | 378 | 466 | 52.07 | 895 |
Resultados 16 de Agosto E
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0185 | 254 | 76 | 79 | 41.15 | 83 | 103 | 53.65 | 192 |
| 0185A | 150 | 36 | 39 | 34.51 | 56 | 65 | 57.52 | 113 |
| 0186 | 216 | 67 | 71 | 44.65 | 64 | 78 | 49.06 | 159 |
| 0186A | 158 | 45 | 48 | 40.34 | 52 | 61 | 51.26 | 119 |
| 0187 | 180 | 46 | 49 | 32.89 | 72 | 90 | 60.4 | 149 |
| 0187A | 155 | 38 | 43 | 39.81 | 47 | 53 | 49.07 | 108 |
| 0188 | 227 | 64 | 70 | 40.94 | 75 | 91 | 53.22 | 171 |
| 0189 | 498 | 120 | 129 | 36.75 | 155 | 197 | 56.13 | 351 |
| 0189A | 483 | 127 | 144 | 43.11 | 137 | 167 | 50 | 334 |
| 0189B | 490 | 112 | 120 | 36.7 | 151 | 178 | 54.43 | 327 |
| 1504 | 494 | 106 | 114 | 36.31 | 150 | 173 | 55.1 | 314 |
| 3,051 | 761 | 827 | 38.55 | 959 | 1,153 | 53.75 | 2,145 |
Resultados 16 de Agosto F
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0001 | 475 | 114 | 124 | 43.51 | 114 | 139 | 48.77 | 285 |
| 0001A | 119 | 35 | 37 | 47.44 | 33 | 39 | 50 | 78 |
| 0004 | 270 | 66 | 70 | 39.77 | 90 | 100 | 56.82 | 176 |
| 0007 | 234 | 66 | 70 | 42.42 | 72 | 84 | 50.91 | 165 |
| 0008 | 250 | 70 | 77 | 46.39 | 68 | 79 | 47.59 | 166 |
| 0008A | 128 | 42 | 44 | 44.44 | 44 | 53 | 53.54 | 99 |
| 0009 | 197 | 61 | 66 | 48.53 | 62 | 67 | 49.26 | 136 |
| 0010 | 238 | 65 | 74 | 45.12 | 68 | 78 | 47.56 | 164 |
| 0011 | 209 | 54 | 56 | 39.72 | 68 | 78 | 55.32 | 141 |
| 0011A | 126 | 30 | 32 | 38.55 | 37 | 44 | 53.01 | 83 |
| 0012 | 203 | 66 | 72 | 52.17 | 51 | 62 | 44.93 | 138 |
| 0012A | 125 | 32 | 33 | 37.5 | 40 | 52 | 59.09 | 88 |
| 0019 | 178 | 51 | 58 | 44.27 | 55 | 67 | 51.15 | 131 |
| 0020 | 224 | 67 | 71 | 44.1 | 67 | 79 | 49.07 | 161 |
| 0020A | 126 | 41 | 42 | 46.67 | 36 | 39 | 43.33 | 90 |
| 1,754 | 509 | 548 | 44.52 | 528 | 619 | 50.28 | 1,231 |