PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO

Resultados 24 de Abril A

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0282 546 159 185 46.37 153 192 48.12 399
0282A 543 155 174 47.54 130 178 48.63 366
0282B 528 154 164 48.52 126 160 47.34 338
0283 552 164 170 44.85 155 193 50.92 379
0283A 563 151 162 45.13 138 185 51.53 359
0283B 543 153 163 45.15 144 181 50.14 361
0284 538 150 167 43.04 149 204 52.58 388
0284A 551 128 144 38.92 170 212 57.3 370
0284B 525 124 136 39.88 145 192 56.3 341
1348 554 154 170 45.45 150 190 50.8 374
1686 536 156 167 48.55 125 165 47.97 344
1778 227 70 82 48.24 58 82 48.24 170
  5,117 1,404 1,525 44.54 1,360 1,764 51.52 3,424

 

Resultados 24 de Abril B

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
1348A 551 134 147 37.6 166 222 56.78 391
1348B 533 128 147 42.61 137 178 51.59 345
1416 548 165 176 44.11 161 198 49.62 399
1416A 538 153 164 44.81 156 188 51.37 366
1522 545 160 173 47.27 137 175 47.81 366
1767 475 130 135 38.79 154 195 56.03 348
  8,307 2,274 2,467 43.75 2,271 2,920 51.78 5,639

 

Resultados 24 de Abril C

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
1480 548 130 134 34.81 184 215 55.84 385
1480A 395 89 93 33.7 125 153 55.43 276
1480B 374 93 96 42.48 104 116 51.33 226
1481 405 99 103 36.79 140 161 57.5 280
1481A 395 97 104 37.14 121 160 57.14 280
1481B 381 89 93 35.5 130 144 54.96 262
1482 396 110 116 41.88 123 136 49.1 277
1482A 392 102 108 38.43 129 141 50.18 281
1482B 430 93 98 34.39 146 166 58.25 285
1528 402 94 101 40.08 115 132 52.38 252
  4,118 996 1,046 37.3 1,317 1,524 54.35 2,804

 

Resultados 24 de Abril D

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0285 543 162 168 40.58 189 224 54.11 414
0285A 519 125 133 37.78 145 183 51.99 352
0285B 534 126 135 36.78 171 208 56.68 367
0285C 512 114 123 37.16 142 184 55.59 331
0300 551 118 124 36.9 158 192 57.14 336
0300A 531 131 138 39.66 148 182 52.3 348
0301 556 140 148 37.85 168 220 56.27 391
0301A 560 123 130 36.93 157 206 58.52 352
1523 535 133 144 39.78 166 189 52.21 362
1691 557 106 115 31 186 221 59.57 371
1780 286 73 79 36.41 102 120 55.3 217
1794 195 51 57 44.19 56 66 51.16 129
  4,817 1,115 1,193 37.23 1,454 1,788 55.81 3,204

 

 

 

Resultados 24 de Abril D-1

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0055 513 137 148 46.69 130 161 50.79 317
0055A 366 97 108 49.77 87 104 47.93 217
0056 427 115 128 45.07 128 152 53.52 284
0056A 513 150 159 50.64 126 143 45.54 314
0061 410 132 142 53.38 87 114 42.86 266
0061A 481 125 130 42.62 128 158 51.8 305
0062 371 114 123 50.2 95 116 47.35 245
0063 374 112 116 44.96 119 136 52.71 258
0064 270 79 86 49.43 67 83 47.7 174
0065 262 74 81 44.51 80 100 54.95 182
  3,987 1,135 1,221 47.66 1,047 1,267 49.45 2,562

 

 

Resultados 24 de Abril E

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0249A 547 137 143 39.29 162 193 53.02 364
1280 552 148 160 41.56 156 201 52.21 385
1280A 539 163 172 50.89 127 146 43.2 338
1285 540 146 153 40.37 180 215 56.73 379
1285A 525 131 139 39.27 149 196 55.37 354
1285B 532 101 107 34.97 150 183 59.8 306
1372 548 155 164 45.94 133 172 48.18 357
1372A 533 110 115 32.95 170 213 61.03 349
1514 544 128 134 37.22 171 204 56.67 360
1751 505 129 141 35.88 188 225 57.25 393
  5,365 1,348 1,428 39.83 1,586 1,948 54.34 3,585

 

 

Resultados 24 de Abril E-1

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0200 548 117 126 32.9 165 221 57.7 383
0200A 451 108 115 40.78 114 146 51.77 282
0200B 509 104 114 35.29 140 180 55.73 323
0201 555 123 131 34.11 167 217 56.51 384
0201A 393 87 97 35.27 118 156 56.73 275
0202 430 99 104 37.55 111 145 52.35 277
0202A 393 99 109 38.38 116 155 54.58 284
0203 421 108 114 37.01 114 162 52.6 308
0203A 371 89 95 37.11 110 139 54.3 256
0204 384 73 76 27.84 125 170 62.27 273
0204A 395 91 97 32.88 130 169 57.29 295
0204B 389 88 94 33.22 129 160 56.54 283
0205 384 89 95 33.33 133 165 57.89 285
0205A 387 91 100 37.04 120 146 54.07 270
0206 391 78 86 31.05 127 162 58.48 277
0206A 393 104 111 39.5 123 155 55.16 281
0207 382 95 98 36.3 98 146 54.07 270
0207A 388 99 104 36.49 128 165 57.89 285
1507 572 116 130 34.67 177 217 57.87 375
1828 72 18 20 34.48 27 28 48.28 58
  3,753 869 935 34.9 1,192 1,513 56.48 2,679

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 24 de Abril F

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0313 554 119 133 33.33 190 224 56.14 399
0313A 542 116 130 33.68 182 233 60.36 386
0313B 553 144 154 39.29 172 210 53.57 392
0313C 560 148 154 35.9 199 243 56.64 429
0313D 552 133 147 39.3 162 203 54.28 374
0313E 538 135 146 41.01 159 194 54.49 356
0313F 558 136 146 38.93 157 199 53.07 375
1288 561 133 144 35.91 180 235 58.6 401
1288A 555 120 135 33.5 188 235 58.31 403
1288B 561 132 149 39.42 159 212 56.08 378
1353 557 142 155 38.75 178 228 57 400
1353A 560 132 138 35.11 183 229 58.27 393
1353B 543 132 139 36.58 174 213 56.05 380
1353C 548 130 144 38.1 182 214 56.61 378
1353D 552 141 150 39.16 172 208 54.31 383
1529 549 137 150 43.48 140 179 51.88 345
1529A 564 153 160 41.24 151 206 53.09 388
1754 528 134 140 36.46 160 205 53.39 384
1806 241 70 74 38.14 89 108 55.67 194
  5,203 1,303 1,399 38.61 1,588 2,002 55.26 3,623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 24 de Abril G

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0016 353 102 110 44.72 109 123 50 246
0016A 351 90 96 41.74 92 118 51.3 230
0017 352 83 92 38.66 114 131 55.04 238
0017A 350 82 84 44.92 80 90 48.13 187
0077 520 149 161 50.47 116 143 44.83 319
0078 552 154 168 47.19 147 179 50.28 356
0079 545 137 145 44.07 142 176 53.5 329
0080 545 146 153 42.62 157 192 53.48 359
0081 542 145 156 47.42 138 157 47.72 329
0082 522 121 132 42.86 130 164 53.25 308
0083 539 130 142 43.29 151 176 53.66 328
1497 546 126 139 45.87 128 146 48.18 303
1797 233 82 88 53.01 55 71 42.77 166
  4,894 1,272 1,368 45.84 1,244 1,494 50.07 2,984