PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO
Resultados Enriquillo A
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0287A | 547 | 149 | 156 | 43.21 | 150 | 188 | 52.08 | 361 |
| 0287B | 546 | 135 | 147 | 40.95 | 146 | 193 | 53.76 | 359 |
| 0289 | 556 | 166 | 176 | 44.22 | 160 | 202 | 50.75 | 398 |
| 0289A | 547 | 144 | 161 | 44.23 | 158 | 191 | 52.47 | 364 |
| 0290 | 553 | 161 | 173 | 44.36 | 162 | 203 | 52.05 | 390 |
| 0290A | 559 | 141 | 149 | 40.82 | 160 | 199 | 54.52 | 365 |
| 0292 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0292B | 562 | 139 | 147 | 40.16 | 160 | 206 | 56.28 | 366 |
| 0293 | 544 | 138 | 152 | 41.53 | 158 | 196 | 53.55 | 366 |
| 0295A | 544 | 116 | 129 | 35.05 | 182 | 226 | 61.41 | 368 |
| 0296 | 547 | 133 | 145 | 39.3 | 163 | 202 | 54.74 | 369 |
| 0296A | 556 | 157 | 162 | 43.43 | 154 | 194 | 52.01 | 373 |
| 0296B | 550 | 125 | 134 | 38.95 | 152 | 196 | 56.98 | 344 |
| 1753 | 537 | 163 | 173 | 44.7 | 158 | 203 | 52.45 | 387 |
| 5,509 | 1,273 | 1,364 | 40.99 | 1,449 | 1,825 | 54.84 | 3,328 |
Resultados Enriquillo B
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0297 | 547 | 137 | 149 | 40.05 | 155 | 198 | 53.23 | 372 |
| 0297A | 568 | 146 | 158 | 41.25 | 172 | 210 | 54.83 | 383 |
| 1369 | 563 | 147 | 158 | 41.36 | 164 | 207 | 54.19 | 382 |
| 1369A | 549 | 137 | 147 | 41.29 | 152 | 190 | 53.37 | 356 |
| 1369B | 541 | 121 | 132 | 38.82 | 166 | 193 | 56.76 | 340 |
| 1524 | 551 | 123 | 131 | 36.29 | 183 | 215 | 59.56 | 361 |
| 1788 | 253 | 55 | 61 | 34.27 | 92 | 105 | 58.99 | 178 |
| 1831 | 123 | 35 | 39 | 39.8 | 43 | 54 | 55.1 | 98 |
| 3,695 | 901 | 975 | 39.47 | 1,127 | 1,372 | 55.55 | 2,470 |
Resultados Enriquillo C
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0278 | 536 | 132 | 140 | 40.46 | 153 | 189 | 54.62 | 346 |
| 0278A | 487 | 97 | 102 | 33.01 | 151 | 185 | 59.87 | 309 |
| 0278B | 391 | 81 | 88 | 38.94 | 107 | 120 | 53.1 | 226 |
| 0279 | 527 | 121 | 126 | 40 | 144 | 170 | 53.97 | 315 |
| 0279A | 405 | 96 | 102 | 38.49 | 122 | 146 | 55.09 | 265 |
| 0279B | 387 | 70 | 75 | 30.61 | 136 | 158 | 64.49 | 245 |
| 0280 | 434 | 92 | 98 | 35 | 134 | 164 | 58.57 | 280 |
| 3,167 | 689 | 731 | 36.81 | 947 | 1,132 | 57 | 1,986 |
Resultados Enriquillo D
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0286 | 540 | 113 | 127 | 38.48 | 147 | 184 | 55.76 | 330 |
| 0286A | 556 | 125 | 137 | 39.14 | 161 | 200 | 57.14 | 350 |
| 0286B | 559 | 130 | 140 | 39.77 | 168 | 197 | 55.97 | 352 |
| 0287 | 543 | 144 | 154 | 40.31 | 170 | 213 | 55.76 | 382 |
| 0288 | 556 | 148 | 159 | 40.87 | 157 | 213 | 54.76 | 389 |
| 0288A | 558 | 136 | 149 | 39.42 | 170 | 213 | 56.35 | 378 |
| 0291 | 547 | 145 | 151 | 42.42 | 152 | 190 | 53.37 | 356 |
| 0291A | 558 | 134 | 140 | 38.67 | 164 | 208 | 57.46 | 362 |
| 0292A | 551 | 140 | 152 | 39.9 | 159 | 208 | 54.59 | 381 |
| 0293A | 554 | 140 | 153 | 42.5 | 153 | 192 | 53.33 | 360 |
| 0294 | 567 | 159 | 165 | 42.75 | 161 | 201 | 52.07 | 386 |
| 0294A | 555 | 146 | 151 | 43.27 | 150 | 185 | 53.01 | 349 |
| 0295 | 559 | 142 | 159 | 40.98 | 166 | 209 | 53.87 | 388 |
| 5,548 | 1,434 | 1,533 | 41.09 | 1,602 | 2,032 | 54.46 | 3,731 |
Resultados Enriquillo E
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0298 | 553 | 152 | 158 | 37.8 | 193 | 230 | 55.02 | 418 |
| 0298A | 369 | 82 | 90 | 36 | 118 | 142 | 56.8 | 250 |
| 0298B | 551 | 112 | 121 | 33.8 | 173 | 206 | 57.54 | 358 |
| 0299 | 369 | 106 | 113 | 43.3 | 114 | 129 | 49.43 | 261 |
| 0299A | 329 | 86 | 91 | 36.25 | 104 | 137 | 54.58 | 251 |
| 0299B | 322 | 65 | 69 | 34.33 | 96 | 120 | 59.7 | 201 |
| 0302 | 438 | 121 | 129 | 41.61 | 140 | 165 | 53.23 | 310 |
| 0302A | 322 | 84 | 88 | 40.55 | 88 | 118 | 54.38 | 217 |
| 0302B | 316 | 60 | 64 | 30.19 | 98 | 126 | 59.43 | 212 |
| 1349 | 327 | 95 | 104 | 44.64 | 97 | 116 | 49.79 | 233 |
| 1349A | 316 | 72 | 76 | 34.7 | 105 | 132 | 60.27 | 219 |
| 1525 | 325 | 89 | 95 | 43.38 | 88 | 103 | 47.03 | 219 |
| 3,615 | 890 | 950 | 38.29 | 1,103 | 1,352 | 54.49 | 2,481 |
Resultados Enriquillo F
| Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
| 0208 | 558 | 144 | 154 | 38.6 | 161 | 213 | 53.38 | 399 |
| 0208A | 565 | 135 | 149 | 35.65 | 178 | 231 | 55.26 | 418 |
| 0208B | 559 | 115 | 129 | 33.59 | 171 | 207 | 53.91 | 384 |
| 0209 | 551 | 122 | 128 | 32.74 | 166 | 226 | 57.8 | 391 |
| 0209A | 549 | 123 | 129 | 35.25 | 169 | 232 | 63.39 | 366 |
| 0209B | 552 | 111 | 119 | 34.2 | 145 | 196 | 56.32 | 348 |
| 0210 | 537 | 121 | 133 | 33.42 | 160 | 231 | 58.04 | 398 |
| 0210A | 559 | 118 | 128 | 31.07 | 180 | 246 | 59.71 | 412 |
| 0210B | 547 | 125 | 140 | 36.65 | 160 | 202 | 52.88 | 382 |
| 0211 | 552 | 140 | 159 | 38.69 | 169 | 220 | 53.53 | 411 |
| 0211A | 554 | 126 | 139 | 35.92 | 157 | 205 | 52.97 | 387 |
| 0211B | 543 | 117 | 123 | 31.95 | 178 | 228 | 59.22 | 385 |
| 1760 | 327 | 60 | 70 | 28.34 | 119 | 148 | 59.92 | 247 |
| 5,271 | 1,163 | 1,268 | 34.02 | 1,603 | 2,134 | 57.26 | 3,727 |