PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO

Resultados Gregorio Gilbert A

 

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0229 536 120 129 35.54 180 216 59.5 363
0229A 520 128 134 41.74 141 177 55.14 321
0230 544 137 149 42.69 151 179 51.29 349
0230A 530 114 126 39.25 162 177 55.14 321
0231 543 127 134 38.4 168 204 58.45 349
0231A 305 69 74 38.14 88 108 55.67 194
0232 524 120 133 37.15 167 209 58.38 358
0232A 322 83 88 41.9 91 108 51.43 210
0233 312 95 98 45.79 90 108 50.47 214
0233A 314 78 84 42.42 88 106 53.54 198
0233B 291 50 54 32.14 95 110 65.48 168
0234 320 93 97 43.5 105 118 52.91 223
0234A 312 69 77 35.81 114 130 60.47 215
0235 385 109 117 39.26 144 172 57.72 298
0235A 435 117 130 45.14 130 145 50.35 288
1361 458 125 131 38.53 162 197 57.94 340
1361A 308 64 68 33.83 92 120 59.7 201
1511 526 111 119 34.69 183 210 61.22 343
  3,661 911 975 39.19 1,203 1,416 56.91 2,488

 

 

 

 

 

 

Resultados Gregorio Gilbert B

 

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0236 319 81 86 39.09 99 121 55 220
0236A 242 61 66 38.15 79 98 56.65 173
0236B 166 35 38 36.54 47 59 56.73 104
0237 257 65 68 41.46 73 89 54.27 164
0237A 188 48 50 38.46 61 74 56.92 130
0238 231 62 65 38.24 83 99 58.24 170
0238A 202 47 52 36.36 64 84 58.74 143
0239 187 50 54 40.6 63 76 57.14 133
0239A 155 53 54 44.26 50 62 50.82 122
0240 176 51 55 39.57 62 74 53.24 139
0240A 159 43 46 42.2 52 61 55.96 109
0241 157 58 60 46.51 57 62 48.06 129
0241A 157 44 46 41.07 51 64 57.14 112
0242 151 38 42 35 54 68 56.67 120
0242A 159 52 57 44.19 52 63 48.84 129
0242B 159 37 43 41.35 53 60 57.69 104
0243 163 37 39 33.05 59 74 62.71 118
0243A 158 42 46 42.99 50 55 51.4 107
0243B 156 40 41 37.61 51 63 57.8 109
1512 156 37 40 34.19 61 73 62.39 117
1512A 151 38 40 38.1 51 61 58.1 105
  1,567 423 454 39.48 539 643 55.91 1,150

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Gregorio Gilbert C

 

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0226 529 111 118 33.71 165 199 56.86 350
0226A 527 97 105 36.21 148 168 57.93 290
0227 522 130 144 40.79 153 185 52.41 353
0227A 507 137 142 41.89 150 176 51.92 339
0227B 496 122 130 41.94 138 155 50 310
0228 496 112 125 36.55 159 198 57.89 342
0228A 553 142 157 41.87 174 198 52.8 375
1343 505 128 135 39.59 167 192 56.3 341
1343A 498 118 130 36.31 167 202 56.42 358
1510 496 118 124 40 151 167 53.87 310
1694 465 104 106 38.55 128 151 54.91 275
  5,065 1,208 1,298 39.42 1,535 1,792 54.42 3,293