PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO
Resultados Juan Ramon Marte A
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0218 | 465 | 115 | 120 | 37.85 | 151 | 184 | 58.04 | 317 |
0218A | 280 | 52 | 59 | 35.33 | 76 | 99 | 59.28 | 167 |
0219 | 256 | 70 | 75 | 42.13 | 75 | 94 | 52.81 | 178 |
0219A | 257 | 71 | 78 | 42.39 | 73 | 92 | 50 | 184 |
0221 | 306 | 89 | 95 | 42.41 | 87 | 120 | 53.57 | 224 |
0221A | 268 | 82 | 88 | 46.81 | 70 | 93 | 49.47 | 188 |
0222 | 315 | 114 | 120 | 52.4 | 78 | 100 | 43.67 | 229 |
0222A | 273 | 73 | 78 | 41.05 | 91 | 107 | 56.32 | 190 |
0223 | 313 | 103 | 109 | 45.8 | 102 | 125 | 52.52 | 238 |
0223A | 289 | 84 | 88 | 43.56 | 78 | 104 | 51.49 | 202 |
0224 | 322 | 103 | 112 | 44.09 | 101 | 134 | 52.76 | 254 |
0224A | 302 | 104 | 109 | 47.39 | 88 | 115 | 50 | 230 |
0225 | 306 | 70 | 76 | 35.35 | 107 | 130 | 60.47 | 215 |
0225A | 308 | 95 | 103 | 45.18 | 97 | 117 | 51.32 | 228 |
1350 | 313 | 83 | 86 | 35.68 | 110 | 143 | 59.34 | 241 |
1350A | 307 | 81 | 87 | 38.33 | 110 | 129 | 56.83 | 227 |
1350B | 298 | 79 | 85 | 41.26 | 102 | 116 | 56.31 | 206 |
1509 | 324 | 85 | 88 | 38.77 | 108 | 125 | 55.07 | 227 |
3,082 | 887 | 943 | 41.58 | 1,003 | 1,238 | 54.59 | 2,268 |
Resultados Juan Ramon Marte B
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0214 | 366 | 99 | 104 | 41.43 | 120 | 139 | 55.38 | 251 |
0214A | 361 | 82 | 85 | 40.09 | 95 | 118 | 55.66 | 212 |
0215 | 350 | 88 | 97 | 39.59 | 101 | 135 | 55.1 | 245 |
0215A | 355 | 84 | 88 | 36.51 | 105 | 138 | 57.26 | 241 |
0215B | 513 | 110 | 119 | 37.42 | 154 | 184 | 57.86 | 318 |
0216 | 458 | 138 | 151 | 43.39 | 139 | 177 | 50.86 | 348 |
0216A | 431 | 112 | 117 | 40.07 | 133 | 161 | 55.14 | 292 |
0217 | 463 | 128 | 138 | 40.23 | 143 | 188 | 54.81 | 343 |
0217A | 459 | 114 | 125 | 40.19 | 135 | 171 | 54.98 | 311 |
0220 | 340 | 103 | 112 | 44.8 | 96 | 124 | 49.6 | 250 |
0220A | 290 | 58 | 62 | 33.7 | 92 | 111 | 60.33 | 184 |
1371 | 430 | 101 | 109 | 37.59 | 123 | 164 | 56.55 | 290 |
1371A | 429 | 109 | 117 | 39.93 | 117 | 161 | 54.95 | 293 |
1508 | 419 | 119 | 122 | 42.21 | 130 | 159 | 55.02 | 289 |
4,232 | 1,092 | 1,172 | 40.16 | 1,262 | 1,600 | 54.83 | 2,918 |