PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO

Resultados Julio Mendez A

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0309 566 158 176 41.31 184 225 52.82 426
0309A 558 128 142 36.79 173 216 55.96 386
0310 560 162 171 41.61 174 214 52.07 411
0310A 565 140 149 36.88 179 229 56.68 404
0310B 553 137 147 37.89 168 213 54.9 388
0311 557 136 147 35.77 196 234 56.93 411
0311A 560 133 142 35.15 179 231 57.18 404
0311B 556 148 159 38.88 187 224 54.77 409
0312 554 156 169 40.33 173 215 51.31 419
0312A 549 148 164 41.31 160 204 51.39 397
1689 582 187 196 46.89 171 212 50.72 418
1723 611 241 249 54.97 144 199 43.93 453
1757 210 47 47 31.54 75 92 61.74 149
  5,297 1,473 1,569 40.73 1,632 2,053 53.3 3,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Julio Mendez B

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0303 555 121 132 32.84 179 230 57.21 402
0303A 530 115 128 33.95 179 218 57.82 377
0304 545 119 128 32.16 178 227 57.04 398
0304A 562 129 141 35.07 192 223 55.47 402
0305 555 119 134 34.99 181 219 57.18 383
0305A 545 112 119 32.78 163 211 58.13 363
0306 557 122 138 34.16 180 230 56.93 404
0306A 549 129 143 38.96 152 189 51.5 367
1373 567 127 136 34 179 232 58 400
1373A 567 136 145 35.71 169 225 55.42 406
1526 547 127 131 33.68 189 225 57.84 389
1773 359 84 88 33.98 117 147 56.76 259
  5,353 1,204 1,303 34.55 1,700 2,128 56.43 3,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Julio Mendez B-1

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0280A 398 82 91 35.97 130 151 59.68 253
0280B 431 83 90 34.88 135 154 59.69 258
0281 415 109 119 42.2 113 137 48.58 282
0281A 393 75 84 35.29 108 131 55.04 238
0307 506 100 107 30.06 177 219 61.52 356
0307A 433 106 114 36.77 131 171 55.16 310
0308 436 98 107 34.63 128 169 54.69 309
0308A 442 98 104 34.78 147 170 56.86 299
1360 414 73 75 30 124 154 61.6 250
1360A 396 85 94 37.01 130 153 60.24 254
1417 446 102 110 33.95 157 188 58.02 324
1417A 424 98 105 35.96 138 165 56.51 292
1521 419 66 74 29.84 141 163 65.73 248
1527 439 98 106 37.32 125 158 55.63 284
  4,355 924 996 34.04 1,398 1,710 58.44 2,926