PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO
Resultados Omar Torrijos A
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0250 | 556 | 146 | 152 | 40.32 | 163 | 206 | 54.64 | 377 |
0250A | 541 | 124 | 131 | 36.49 | 174 | 208 | 57.94 | 359 |
0250B | 558 | 141 | 155 | 40.05 | 175 | 218 | 56.33 | 387 |
0250C | 553 | 142 | 156 | 42.16 | 159 | 202 | 54.59 | 370 |
0250D | 557 | 128 | 130 | 36.62 | 174 | 214 | 60.28 | 355 |
0251 | 548 | 138 | 151 | 41.26 | 157 | 192 | 52.46 | 366 |
0251A | 560 | 145 | 152 | 41.76 | 159 | 195 | 53.57 | 364 |
0252 | 561 | 154 | 165 | 44.84 | 145 | 186 | 50.54 | 368 |
0252A | 557 | 143 | 150 | 41.44 | 170 | 197 | 54.42 | 362 |
0253 | 550 | 147 | 159 | 43.32 | 156 | 196 | 53.41 | 367 |
0253A | 544 | 158 | 172 | 43.11 | 177 | 215 | 53.88 | 399 |
0253B | 557 | 157 | 171 | 43.29 | 175 | 211 | 53.42 | 395 |
0253C | 546 | 123 | 135 | 42.32 | 145 | 176 | 55.17 | 319 |
0254 | 560 | 139 | 155 | 41.22 | 163 | 209 | 55.59 | 376 |
0254A | 557 | 155 | 166 | 41.6 | 189 | 224 | 56.14 | 399 |
1699 | 562 | 150 | 158 | 45.4 | 154 | 180 | 51.72 | 348 |
1709 | 564 | 162 | 171 | 44.76 | 163 | 194 | 50.79 | 382 |
1729 | 551 | 163 | 167 | 42.17 | 195 | 221 | 55.81 | 396 |
1747 | 353 | 104 | 110 | 39.86 | 117 | 150 | 54.35 | 276 |
1785 | 490 | 144 | 151 | 41.83 | 165 | 190 | 52.63 | 361 |
1801 | 103 | 42 | 44 | 44.9 | 38 | 50 | 51.02 | 98 |
1817 | 170 | 55 | 56 | 38.36 | 82 | 89 | 60.96 | 146 |
4,456 | 1,237 | 1,313 | 42.34 | 1,411 | 1,683 | 54.27 | 3,101 |
Resultados Omar Torrijos B
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0255 | 542 | 131 | 149 | 38.8 | 176 | 224 | 58.33 | 384 |
0255A | 536 | 132 | 154 | 42.66 | 160 | 190 | 52.63 | 361 |
0255B | 547 | 140 | 152 | 41.87 | 166 | 203 | 55.92 | 363 |
0255C | 555 | 137 | 149 | 39.73 | 187 | 216 | 57.6 | 375 |
1281 | 537 | 128 | 142 | 39.89 | 164 | 202 | 56.74 | 356 |
1281A | 533 | 136 | 144 | 39.78 | 184 | 207 | 57.18 | 362 |
1281B | 552 | 131 | 146 | 41.48 | 164 | 197 | 55.97 | 352 |
1286 | 281 | 79 | 86 | 42.36 | 102 | 113 | 55.67 | 203 |
1286A | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | 289 | 96 | 102 | 47 | 94 | 107 | 49.31 | 217 |
1340A | 289 | 81 | 90 | 40.18 | 96 | 119 | 53.13 | 224 |
1395 | 283 | 82 | 86 | 41.75 | 103 | 115 | 55.83 | 206 |
1395A | 307 | 94 | 102 | 43.78 | 99 | 124 | 53.22 | 233 |
1424 | 295 | 76 | 79 | 40.72 | 86 | 108 | 55.67 | 194 |
1424A | 381 | 87 | 91 | 35.83 | 120 | 154 | 60.63 | 254 |
1515 | 554 | 145 | 163 | 42.56 | 163 | 198 | 51.7 | 383 |
1515A | 550 | 142 | 151 | 40.7 | 178 | 201 | 54.18 | 371 |
1716 | 432 | 121 | 128 | 41.29 | 146 | 169 | 54.52 | 310 |
3,666 | 924 | 992 | 41.47 | 1,085 | 1,295 | 54.14 | 2,392 |
Resultados Omar Torrijos C-Norte
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0257 | 553 | 116 | 127 | 34.23 | 182 | 225 | 60.65 | 371 |
0257A | 553 | 125 | 133 | 36.54 | 179 | 216 | 59.34 | 364 |
0257B | 548 | 133 | 144 | 37.31 | 182 | 230 | 59.59 | 386 |
0258 | 557 | 112 | 121 | 33.99 | 180 | 217 | 60.96 | 356 |
0258A | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0259 | 531 | 133 | 147 | 44.14 | 142 | 167 | 50.15 | 333 |
0260A | 568 | 131 | 139 | 36.77 | 176 | 220 | 58.2 | 378 |
3,855 | 750 | 811 | 37.07 | 1,041 | 1,275 | 58.27 | 2,188 |
Resultados Omar Torrijos C-Sur
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0260B | 538 | 114 | 125 | 34.44 | 186 | 222 | 61.16 | 363 |
1351 | 555 | 130 | 136 | 35.51 | 190 | 229 | 59.79 | 383 |
1351A | 549 | 157 | 162 | 42.52 | 164 | 201 | 52.76 | 381 |
1351B | 552 | 114 | 126 | 36.1 | 160 | 204 | 58.45 | 349 |
1407 | 546 | 113 | 120 | 32.43 | 196 | 230 | 62.16 | 370 |
1516 | 550 | 135 | 147 | 40.72 | 162 | 192 | 53.19 | 361 |
1698 | 538 | 120 | 130 | 38.01 | 156 | 192 | 56.14 | 342 |
1706 | 553 | 134 | 140 | 36.84 | 186 | 219 | 57.63 | 380 |
1728 | 539 | 107 | 119 | 33.62 | 183 | 220 | 62.15 | 354 |
1762 | 550 | 122 | 127 | 33.42 | 199 | 231 | 60.79 | 380 |
1816 | 204 | 57 | 57 | 36.77 | 74 | 91 | 58.71 | 155 |
5,136 | 1,189 | 1,264 | 36.58 | 1,670 | 2,009 | 58.15 | 3,455 |
Resultados Omar Torrijos D
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0256A | 551 | 109 | 117 | 33.72 | 175 | 211 | 60.81 | 347 |
0256B | 553 | 127 | 140 | 39 | 165 | 201 | 55.99 | 359 |
0256C | 546 | 122 | 131 | 35.69 | 180 | 220 | 59.95 | 367 |
1287A | 535 | 125 | 133 | 38.11 | 162 | 201 | 57.59 | 349 |
1287B | 530 | 139 | 154 | 45.43 | 155 | 176 | 51.92 | 339 |
1407A | 544 | 114 | 119 | 31.9 | 207 | 236 | 63.27 | 373 |
1407B | 547 | 104 | 118 | 33.91 | 164 | 208 | 59.77 | 348 |
1697 | 549 | 128 | 137 | 36.53 | 176 | 201 | 53.6 | 375 |
1727 | 555 | 132 | 144 | 36 | 207 | 243 | 60.75 | 400 |
1784 | 513 | 118 | 125 | 33.51 | 183 | 217 | 58.18 | 373 |
5,423 | 1,218 | 1,318 | 36.31 | 1,774 | 2,114 | 58.24 | 36 |
Resultados Omar Torrijos D-1
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0256 | 534 | 107 | 117 | 35.24 | 170 | 195 | 58.73 | 332 |
0258B | 539 | 136 | 152 | 39.69 | 181 | 223 | 58.22 | 383 |
0259A | 548 | 131 | 140 | 36.65 | 175 | 213 | 55.76 | 382 |
0259B | 551 | 123 | 137 | 39.14 | 169 | 198 | 56.57 | 350 |
0260 | 536 | 142 | 150 | 38.76 | 184 | 218 | 56.33 | 387 |
1287 | 547 | 127 | 133 | 34.82 | 198 | 233 | 60.99 | 382 |
8,678 | 1,984 | 2,147 | 36.73 | 2,851 | 3,394 | 58.06 | 5,846 |