PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO
Resultados Pedro Albizu Campos A
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0170 | 483 | 129 | 135 | 41.16 | 148 | 168 | 51.22 | 328 |
0170A | 303 | 84 | 87 | 42.65 | 88 | 104 | 50.98 | 204 |
0171 | 364 | 81 | 89 | 35.32 | 121 | 145 | 57.54 | 252 |
0171A | 301 | 88 | 94 | 44.34 | 88 | 103 | 48.58 | 212 |
0172 | 354 | 93 | 99 | 41.95 | 109 | 123 | 52.12 | 236 |
0172A | 377 | 70 | 74 | 31.62 | 130 | 146 | 62.39 | 234 |
0173 | 304 | 73 | 76 | 37.25 | 98 | 118 | 57.84 | 204 |
0173A | 305 | 65 | 68 | 33.66 | 91 | 113 | 55.94 | 202 |
0174 | 318 | 91 | 99 | 43.42 | 99 | 121 | 53.07 | 228 |
0174A | 345 | 82 | 92 | 40 | 96 | 116 | 50.43 | 230 |
3,454 | 856 | 913 | 39.18 | 1,068 | 1,257 | 53.95 | 2,330 |
Resultados Pedro Albizu Campos A-1
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0041 | 344 | 75 | 84 | 41.58 | 101 | 111 | 54.95 | 202 |
0042 | 156 | 37 | 40 | 35.4 | 53 | 70 | 61.95 | 113 |
0043 | 197 | 72 | 75 | 52.08 | 56 | 65 | 45.14 | 144 |
0044 | 239 | 61 | 64 | 40.76 | 76 | 86 | 54.78 | 157 |
0045 | 261 | 65 | 71 | 37.77 | 83 | 107 | 56.91 | 188 |
0057 | 284 | 82 | 87 | 43.94 | 84 | 101 | 51.01 | 198 |
0058 | 215 | 60 | 62 | 46.62 | 53 | 67 | 50.38 | 133 |
0085 | 163 | 42 | 46 | 39.32 | 57 | 68 | 58.12 | 117 |
0094 | 144 | 43 | 45 | 44.12 | 46 | 54 | 52.94 | 102 |
0095 | 187 | 43 | 45 | 34.09 | 70 | 82 | 62.12 | 132 |
2,190 | 580 | 619 | 41.66 | 679 | 811 | 54.58 | 1,486 |
Resultados Pedro Albizu Campos C
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0005 | 400 | 112 | 119 | 47.41 | 101 | 116 | 46.22 | 251 |
0005A | 387 | 108 | 113 | 48.92 | 94 | 108 | 46.75 | 231 |
0006 | 404 | 110 | 121 | 48.02 | 99 | 117 | 46.43 | 252 |
0006A | 403 | 99 | 104 | 43.88 | 101 | 124 | 52.32 | 237 |
0164 | 523 | 123 | 134 | 41.1 | 135 | 167 | 51.23 | 326 |
0164A | 425 | 91 | 96 | 38.1 | 118 | 139 | 55.16 | 252 |
0165 | 422 | 96 | 107 | 38.77 | 116 | 146 | 52.9 | 276 |
0165A | 421 | 82 | 87 | 34.25 | 125 | 145 | 57.09 | 254 |
0166 | 431 | 97 | 104 | 37.82 | 113 | 147 | 53.45 | 275 |
0166A | 414 | 95 | 101 | 37.41 | 115 | 145 | 53.7 | 270 |
0175 | 293 | 70 | 76 | 36.71 | 100 | 116 | 56.04 | 207 |
0175A | 239 | 55 | 59 | 36.88 | 77 | 90 | 56.25 | 160 |
0176 | 256 | 61 | 64 | 33.86 | 84 | 115 | 60.85 | 189 |
0178 | 302 | 81 | 87 | 43.07 | 83 | 109 | 53.96 | 202 |
0179 | 227 | 66 | 71 | 42.77 | 66 | 77 | 46.39 | 166 |
0179A | 145 | 38 | 40 | 36.7 | 51 | 65 | 59.63 | 109 |
1501 | 423 | 89 | 95 | 35.98 | 126 | 148 | 56.06 | 264 |
3,151 | 734 | 784 | 37.4 | 940 | 1,157 | 55.2 | 2,096 |
Resultados Pedro Albizu Campos C-1
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0177 | 198 | 47 | 50 | 34.72 | 70 | 85 | 59.03 | 144 |
0177A | 146 | 28 | 31 | 27.43 | 64 | 76 | 67.26 | 113 |
0180 | 267 | 74 | 81 | 43.09 | 85 | 104 | 55.32 | 188 |
0180A | 180 | 56 | 58 | 41.43 | 64 | 78 | 55.71 | 140 |
0180B | 115 | 28 | 30 | 37.97 | 37 | 43 | 54.43 | 79 |
0181 | 249 | 66 | 70 | 38.46 | 78 | 98 | 53.85 | 182 |
0181A | 217 | 71 | 73 | 48.99 | 56 | 69 | 46.31 | 149 |
0181B | 124 | 32 | 32 | 36.78 | 47 | 53 | 60.92 | 87 |
1503 | 120 | 27 | 33 | 36.26 | 44 | 50 | 54.95 | 91 |
1,616 | 429 | 458 | 39.05 | 545 | 656 | 55.92 | 1,173 |
Resultados Pedro Albizu Campos C-2
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0046 | 382 | 106 | 114 | 41.45 | 117 | 146 | 53.09 | 275 |
0047 | 210 | 62 | 62 | 44.29 | 62 | 76 | 54.29 | 140 |
0048 | 211 | 60 | 65 | 42.76 | 64 | 79 | 51.97 | 152 |
0048A | 160 | 48 | 52 | 53.61 | 36 | 40 | 41.24 | 97 |
0049 | 219 | 82 | 88 | 56.41 | 56 | 62 | 39.74 | 156 |
0050 | 239 | 59 | 65 | 38.24 | 84 | 98 | 57.65 | 170 |
0051 | 205 | 56 | 59 | 40.69 | 67 | 78 | 53.79 | 145 |
0051A | 156 | 47 | 49 | 43.36 | 52 | 59 | 52.21 | 113 |
0051B | 149 | 38 | 40 | 40.4 | 48 | 53 | 53.54 | 99 |
0052 | 210 | 60 | 66 | 44 | 61 | 77 | 51.33 | 150 |
0052A | 153 | 41 | 43 | 42.16 | 47 | 54 | 52.94 | 102 |
0053 | 226 | 73 | 75 | 45.18 | 77 | 88 | 53.01 | 166 |
0053A | 154 | 54 | 58 | 50 | 48 | 52 | 44.83 | 116 |
0054 | 212 | 60 | 62 | 40.52 | 77 | 87 | 56.86 | 153 |
1,923 | 570 | 605 | 44.16 | 617 | 708 | 51.68 | 1,370 |
Resultados Pedro Albizu Campos C-3
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0161 | 291 | 66 | 68 | 34.52 | 87 | 114 | 57.87 | 197 |
0161A | 286 | 59 | 63 | 31.34 | 94 | 119 | 59.2 | 201 |
0162 | 288 | 70 | 70 | 34.15 | 90 | 113 | 55.12 | 205 |
0162A | 290 | 73 | 81 | 42.86 | 77 | 97 | 51.32 | 189 |
0167 | 495 | 121 | 130 | 39.27 | 159 | 181 | 54.68 | 331 |
0167A | 493 | 113 | 121 | 38.17 | 139 | 173 | 54.57 | 317 |
0168 | 492 | 118 | 127 | 40.19 | 143 | 166 | 52.53 | 316 |
0168A | 498 | 101 | 112 | 34.67 | 164 | 189 | 58.51 | 323 |
0169 | 487 | 106 | 116 | 37.91 | 130 | 156 | 50.98 | 306 |
0169A | 484 | 101 | 110 | 35.71 | 140 | 173 | 56.17 | 308 |
1502 | 534 | 95 | 107 | 32.23 | 162 | 195 | 58.73 | 332 |
4347 | 957 | 1037 | 36.67 | 1298 | 1562 | 55.23 | 2828 |
Resultados Pedro Albizu Campos D
Colegio | Electores | PRD | PRD con Alianza | % PRD | PLD | PLD con Alianza | % PLD | Votos Emitidos |
0159 | 500 | 135 | 144 | 42.6 | 133 | 163 | 48.22 | 338 |
0159A | 376 | 71 | 77 | 30.31 | 143 | 163 | 64.17 | 254 |
0160 | 332 | 80 | 85 | 42.29 | 83 | 105 | 52.24 | 201 |
0160A | 333 | 71 | 80 | 37.56 | 96 | 118 | 55.4 | 213 |
0163 | 544 | 109 | 120 | 35.61 | 158 | 199 | 59.05 | 337 |
0163A | 505 | 106 | 110 | 33.85 | 159 | 189 | 58.15 | 325 |
0163B | 514 | 102 | 105 | 32.01 | 147 | 184 | 56.1 | 328 |
1500 | 346 | 79 | 88 | 41.31 | 97 | 113 | 53.05 | 213 |
3,450 | 753 | 809 | 36.62 | 1,016 | 1234 | 55.86 | 2,209 |