PARA VISUALIZAR EL ACTA DEL COLEGIO DELE CLICK AL NUMERO DEL COLEGIO

Resultados Rosa Salas B

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0013 223 75 78 49.37 59 72 45.57 158
0013A 165 39 39 36.11 48 59 54.63 108
0014 234 64 68 42.77 67 82 51.57 159
0015 267 0 0 0 0 0 0 0
0015A 184 67 68 47.55 62 68 47.55 143
0036 521 141 146 42.57 155 183 53.35 343
0036A 526 139 150 42.02 169 187 52.38 357
1498 504 131 139 43.85 146 161 50.79 317
  2,624 656 688 43.41 706 812 51.23 1,585

 

Resultados Rosa Salas C

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0028 229 57 60 38.71 70 89 57.42 155
0029 346 89 96 42.11 102 119 52.19 228
0030 192 58 62 48.06 46 60 46.51 129
0031 134 40 42 46.67 38 42 46.67 90
0032 197 69 73 51.05 53 63 44.06 143
0033 189 54 55 43.65 49 64 50.79 126
0034 172 47 54 46.15 51 60 51.28 117
0035 180 60 63 46.32 54 69 50.74 136
0086 160 46 47 43.12 47 58 53.21 109
0087 284 112 121 59.61 59 76 37.44 203
0125 146 36 42 42.42 46 53 53.54 99
0126 153 35 37 36.27 47 57 55.88 102
  1,807 557 596 47.53 490 602 48.01 1,254

 

Resultados Rosa Salas D

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0002 358 108 111 43.53 111 130 50.98 255
0003 207 45 49 37.12 56 75 56.82 132
0003A 207 46 47 34.31 62 76 55.47 137
0018 207 50 51 35.42 74 87 60.42 144
0018A 207 59 64 43.24 68 78 52.7 148
0021 216 59 62 42.76 65 80 55.17 145
0022 219 55 57 40.14 69 81 57.04 142
0022A 211 58 62 46.97 53 66 50 132
0023 207 70 76 46.63 66 78 47.85 163
0027 244 72 78 46.99 70 83 50 166
0027A 275 88 98 47.57 91 101 49.03 206
  2,200 602 644 42.51 674 805 53.14 1,515

 

Resultados Rosa Salas E

Colegio Electores PRD PRD con Alianza % PRD PLD PLD con Alianza % PLD Votos Emitidos
0024 117 38 43 49.43 31 38 43.68 87
0025 149 42 44 41.9 39 58 55.24 105
0025A 110 25 29 39.19 35 42 56.76 74
0026 145 40 43 40.19 49 61 57.01 107
0026A 121 28 28 33.73 37 47 56.63 83
0127 216 62 66 47.14 54 66 47.14 140
0128 355 100 109 49.32 91 103 46.61 221
  1,213 335 362 44.31 336 415 50.8 817